Originally published on August 19, 2020, in English
Traducido por Gisela Orozco
En contraste con los distritos escolares de otras ciudades de Estados Unidos, la Junta de Educación de Chicago votó en junio 4-3 en contra de rescindir el contrato de $33 millones de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS por sus siglas en inglés) con el Departamento de Policía. Los funcionarios dijeron que era mejor dejarle las decisiones sobre los policías en las escuelas a setenta y dos Concilios Escolares Locales (LCS por sus siglas en inglés), individuales y que tenían hasta el 15 de agosto para hacerlo.
Diecisiete escuelas en la ciudad no tuvieron suficientes votos (o quórum) y nueve escuelas en la ciudad no tenían LCS o tenían LCS “no funcionales”, que como el sitio web de la CPS define, son aquellos que no pueden convocar a miembros fuera del director. Las escuelas chárter no participan en el programa de Oficiales de Recursos Escolares (SRO por sus siglas en inglés).
Con la alcaldesa Lori Lightfoot permitiendo que CPS realice la enseñanza remota a tiempo completo durante el semestre de otoño, esto bajo la presión de padres y maestros debido a las tendencias del COVID-19, la Junta Escolar recientemente tuvo que reducir a la mitad su presupuesto para el Departamento de Policía de Chicago.
El 26 de agosto, la junta votó por la renovación de su contrato.
Así votaron las secundarias del sur:
Escuelas con policías | Voto LSC | Resultado |
Air Force Academy | 12-0 | Mantener |
Austin Academy | No quórum | Mantener |
Back of the Yards | 6-5 | Eliminar |
Bogan | No quórum | Mantener |
Bowen | No quórum | Mantener |
Bronzeville | LSC no activo | Mantener |
Carver Military Academy | No quórum | Mantener |
Chicago Vocational | 10-0 | Mantener |
Collins Academy | LSC no activo | Mantener |
Corliss | 8-1 | Mantener |
Crane Medical | No quórum | Mantener |
Curie Metropolitan | 7-4 | Eliminar |
Dunbar Vocational | No quórum | Mantener |
Dyett Arts | LSC no activo | Mantener |
Farragut Academy | 8-0 | Mantener |
Fenger | LSC no activo | Mantener |
Gage Park | 4-3 | Mantener |
Goode | 8-0 | Mantener |
Hancock | 6-4 | Eliminar |
Harlan | No quórum | Mantener |
Harper | 5-3 | Mantener |
Hirsch Metropolitan | No quórum | Mantener |
Hubbard | 9-0 | Mantener |
Hyde Park | 9-0 | Mantener |
Jones College Prep | 7-5 | Mantener |
Juarez Academy | 7-1 | Eliminar |
Julian | No quórum | Mantener |
Kelly | 6-Y;4-N | Eliminar |
Kennedy | 7-1 | Mantener |
Kenwood | 9-0 | Mantener |
King College Prep | 6-3 | Mantener |
Lindblom Math and Science | 7-4 | Mantener |
Little Village Lawndale | 11-9 | Mantener |
Manley Career Academy | LSC no activo | Mantener |
Marshall | No quórum | Mantener |
Morgan Park | 10-0 | Mantener |
Phillips Academy | No votaron | Eliminar |
Raby | LSC no activo | Mantener |
Richards Career Academy | 7-3 | Mantener |
Solorio Academy | 7-1 | Mantener |
Tilden | No quórum | Mantener |
Washington | 6-5 | Eliminar |
Westinghouse College Prep | 6-4 | Mantener |
Williams Prep | No quórum | Mantener |
Young Magnet | 8-5 | Mantener |
Visite cps.edu/votesro para el conteo final en la ciudad.
Jacqueline Serrato es la editora en jefe de South Side Weekly. Su artículo anterior fue una entrevista sobre el punto de intersección del movimiento Black Lives Matter y la descolonización.